长江工程职业技术学院2016年单招专业
发布时间:2016-09-07 15:36
请参考2015年招生专业及计划:
序号 | 专业名称 | 生源类型 | 生源科类 | 招生计划(人) |
1 | 水利水电建筑工程 | 中职生 | 文理兼收 | 50 |
2 | 水利水电工程技术 | 中职生 | 文理兼收 | 50 |
3 | 生物质能应用技术 | 中职生 | 文理兼收 | 100 |
4 | 工程地质勘查 | 中职生 | 文理兼收 | 100 |
合计 | 300 |
其他招生信息
下一篇:没有了
请参考2015年招生专业及计划:
序号 | 专业名称 | 生源类型 | 生源科类 | 招生计划(人) |
1 | 水利水电建筑工程 | 中职生 | 文理兼收 | 50 |
2 | 水利水电工程技术 | 中职生 | 文理兼收 | 50 |
3 | 生物质能应用技术 | 中职生 | 文理兼收 | 100 |
4 | 工程地质勘查 | 中职生 | 文理兼收 | 100 |
合计 | 300 |
下一篇:没有了