武汉铁路职业技术学院2016年单独招生拟录取分数
发布时间:2021-10-12 15:39
武汉铁路职业技术学院2016年单独招生拟录取分数线公告
专业名称 | 专业类别 | 拟录取分数线 |
铁道信号自动控制 | 面向中职毕业生 | 418.7 |
高速铁道工程技术 | 面向中职毕业生 | 409 |
铁道供电技术 | 面向中职毕业生 | 202.7 |
二〇一六年四月二十二日
湖北技能高考网
武汉铁路职业技术学院2016年单独招生拟录取分数线公告
专业名称 | 专业类别 | 拟录取分数线 |
铁道信号自动控制 | 面向中职毕业生 | 418.7 |
高速铁道工程技术 | 面向中职毕业生 | 409 |
铁道供电技术 | 面向中职毕业生 | 202.7 |
二〇一六年四月二十二日
湖北技能高考网